Település: Úrhida
Születési év: 1964
kis kör - 16 km: 2
nagy kör - 30 km: 2
Nevezés: 2022/07/14 22:46 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: kerékpárral, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/07/24 11:50:22 | |||
1. Óbuda | 2022/07/24 12:08:44 | 00:18:22 | 3.5 km | 11.4 km/h |
2. Déli pu. | 2022/07/24 12:43:38 | 00:53:16 | 9.5 km | 10.7 km/h |
3. Újbuda | 2022/07/24 13:07:43 | 01:17:21 | 13.9 km | 10.8 km/h |
4. Örs vezér tér | 2022/07/24 14:24:11 | 02:33:49 | 23.1 km | 9 km/h |
Cél | 2022/07/24 15:08:24 | 03:18:02 | 30.5 km | 9.2 km/h |
Nevezés: 2021/12/02 20:59 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/12/03 10:34:56 | |||
1. Óbuda | 2021/12/03 11:16:30 | 00:41:34 | 3.5 km | 5.1 km/h |
2. Déli pu. | 2021/12/03 12:52:06 | 02:17:10 | 9.5 km | 4.2 km/h |
Cél | 2021/12/03 14:18:45 | 03:43:49 | 16 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2021/10/28 07:01 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/10/28 09:10:21 | |||
1. Óbuda | 2021/10/28 10:03:20 | 00:52:59 | 3.5 km | 4 km/h |
2. Déli pu. | 2021/10/28 11:50:16 | 02:39:55 | 9.5 km | 3.6 km/h |
3. Újbuda | 2021/10/28 13:00:30 | 03:50:09 | 13.9 km | 3.6 km/h |
4. Örs vezér tér | 2021/10/28 15:29:37 | 06:19:16 | 23.1 km | 3.7 km/h |
Cél | 2021/10/28 17:23:12 | 08:12:51 | 30.5 km | 3.7 km/h |
Nevezés: 2021/10/25 11:53 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/10/25 11:59:48 | |||
1. Óbuda | 2021/10/25 12:46:13 | 00:46:25 | 3.5 km | 4.5 km/h |
2. Déli pu. | 2021/10/25 14:26:45 | 02:26:57 | 9.5 km | 3.9 km/h |
Cél | 2021/10/25 15:56:52 | 03:57:04 | 16 km | 4 km/h |
Nevezés: 2021/10/24 18:40 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2021/08/19 21:21 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat