Település: Valkó
Születési év: 1988
nagy kör - 30 km: 1
Nevezés: 2021/12/16 19:38 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/12/17 09:19:17 | |||
1. Óbuda | 2021/12/17 09:46:19 | 00:27:02 | 3.5 km | 7.8 km/h |
2. Déli pu. | 2021/12/17 10:26:30 | 01:07:13 | 9.5 km | 8.5 km/h |
3. Újbuda | 2021/12/17 10:55:52 | 01:36:35 | 13.9 km | 8.6 km/h |
4. Örs vezér tér | 2021/12/17 12:18:20 | 02:59:03 | 23.1 km | 7.7 km/h |
Cél | 2021/12/17 13:32:14 | 04:12:57 | 30.5 km | 7.2 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat