Település: Budapest
Születési év: 1976
nagy kör - 30 km: 1
Nevezés: 2021/08/21 17:25 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/22 09:01:22 | |||
1. Óbuda | 2021/08/22 09:27:10 | 00:25:48 | 3.5 km | 8.1 km/h |
2. Déli pu. | 2021/08/22 10:17:12 | 01:15:50 | 9.5 km | 7.5 km/h |
3. Újbuda | 2021/08/22 10:59:31 | 01:58:09 | 13.9 km | 7.1 km/h |
4. Örs vezér tér | 2021/08/22 12:16:26 | 03:15:04 | 23.1 km | 7.1 km/h |
Cél | 2021/08/22 13:52:07 | 04:50:45 | 30.5 km | 6.3 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat