Település: Budapest
Születési év: 1996
kis kör - 16 km: 3
Nevezés: 2023/05/31 09:38 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/08/28 11:41:02 | |||
1. Óbuda | 2023/08/28 12:16:18 | 00:35:16 | 3.5 km | 6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/08/28 13:14:11 | 01:33:09 | 9.5 km | 6.1 km/h |
Cél | 2023/08/28 14:18:15 | 02:37:13 | 16 km | 6.1 km/h |
Nevezés: 2023/02/27 10:30 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/27 11:32:22 | |||
1. Óbuda | 2023/02/27 12:03:57 | 00:31:35 | 3.5 km | 6.6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/02/27 13:04:24 | 01:32:02 | 9.5 km | 6.2 km/h |
Cél | 2023/02/27 14:08:22 | 02:36:00 | 16 km | 6.2 km/h |
Nevezés: 2023/02/25 11:41 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/25 12:36:47 | |||
1. Óbuda | 2023/02/25 13:11:34 | 00:34:47 | 3.5 km | 6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/02/25 14:10:33 | 01:33:46 | 9.5 km | 6.1 km/h |
Cél | 2023/02/25 15:15:50 | 02:39:03 | 16 km | 6 km/h |
Nevezés: 2022/07/26 10:42 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat