Település: Budapest
Születési év: 1995
nagy kör - 30 km: 2
Nevezés: 2023/01/14 12:55 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/01/14 13:40:43 | |||
1. Óbuda | 2023/01/14 13:58:48 | 00:18:05 | 3.5 km | 11.6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/01/14 14:34:42 | 00:53:59 | 9.5 km | 10.6 km/h |
3. Újbuda | 2023/01/14 15:05:48 | 01:25:05 | 13.9 km | 9.8 km/h |
Cél | 2023/01/14 16:56:44 | 03:16:01 | 30.5 km | 9.3 km/h |
Nevezés: 2022/06/10 21:15 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/06/11 17:03:28 | |||
1. Óbuda | 2022/06/11 17:20:25 | 00:16:57 | 3.5 km | 12.4 km/h |
2. Déli pu. | 2022/06/11 17:55:22 | 00:51:54 | 9.5 km | 11 km/h |
3. Újbuda | 2022/06/11 18:23:32 | 01:20:04 | 13.9 km | 10.4 km/h |
4. Örs vezér tér | 2022/06/11 19:40:11 | 02:36:43 | 23.1 km | 8.8 km/h |
Cél | 2022/06/11 20:37:07 | 03:33:39 | 30.5 km | 8.6 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat