Település: Budapest
Születési év: 1973
kis kör - 16 km: 1
Nevezés: 2021/08/30 14:10 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/09/05 14:26:55 | |||
1. Óbuda | 2021/09/05 14:53:42 | 00:26:47 | 3.5 km | 7.8 km/h |
2. Déli pu. | 2021/09/05 15:35:11 | 01:08:16 | 9.5 km | 8.3 km/h |
Cél | 2021/09/05 16:19:42 | 01:52:47 | 16 km | 8.5 km/h |
Nevezés: 2021/08/30 14:11 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat