Település: Budapest
Születési év: 1984
kis kör - 16 km: 2
Nevezés: 2021/11/03 14:49 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/11/03 16:07:57 | |||
1. Óbuda | 2021/11/03 16:31:03 | 00:23:06 | 3.5 km | 9.1 km/h |
2. Déli pu. | 2021/11/03 17:09:26 | 01:01:29 | 9.5 km | 9.3 km/h |
Cél | 2021/11/03 17:50:37 | 01:42:40 | 16 km | 9.4 km/h |
Nevezés: 2021/10/15 13:19 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/10/15 14:01:47 | |||
1. Óbuda | 2021/10/15 14:26:01 | 00:24:14 | 3.5 km | 8.7 km/h |
2. Déli pu. | 2021/10/15 15:06:46 | 01:04:59 | 9.5 km | 8.8 km/h |
Cél | 2021/10/15 15:48:46 | 01:46:59 | 16 km | 9 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat