Település: Őrbottyán
Születési év: 1979
nagy kör - 30 km: 1
Nevezés: 2021/11/05 07:35 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/11/06 07:01:28 | |||
1. Óbuda | 2021/11/06 07:24:08 | 00:22:40 | 3.5 km | 9.3 km/h |
2. Déli pu. | 2021/11/06 08:02:29 | 01:01:01 | 9.5 km | 9.3 km/h |
3. Újbuda | 2021/11/06 08:37:30 | 01:36:02 | 13.9 km | 8.7 km/h |
4. Örs vezér tér | 2021/11/06 09:52:30 | 02:51:02 | 23.1 km | 8.1 km/h |
Cél | 2021/11/06 11:02:47 | 04:01:19 | 30.5 km | 7.6 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat