Település: Budapest
Születési év: 1999
kis kör - 16 km: 2
Nevezés: 2024/11/02 08:06 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/11/02 09:04:39 | |||
1. Óbuda | 2024/11/02 09:27:32 | 00:22:53 | 3.5 km | 9.2 km/h |
2. Déli pu. | 2024/11/02 10:13:04 | 01:08:25 | 9.5 km | 8.3 km/h |
Cél | 2024/11/02 11:06:29 | 02:01:50 | 16 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2022/11/19 08:43 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/11/19 11:01:33 | |||
1. Óbuda | 2022/11/19 11:23:54 | 00:22:21 | 3.5 km | 9.4 km/h |
2. Déli pu. | 2022/11/19 12:01:01 | 00:59:28 | 9.5 km | 9.6 km/h |
Cél | 2022/11/19 12:43:00 | 01:41:27 | 16 km | 9.5 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat