Település: Üllés
Születési év: 1992
kis kör - 16 km: 1
Nevezés: 2022/08/30 00:41 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/09 20:41:40 | |||
1. Óbuda | 2022/09/09 21:04:54 | 00:23:14 | 3.5 km | 9 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/09 21:40:32 | 00:58:52 | 9.5 km | 9.7 km/h |
Cél | 2022/09/09 22:18:04 | 01:36:24 | 16 km | 10 km/h |
Nevezés: 2023/09/26 20:52 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat