Település: Galgamácsa
Születési év: 1979
kis kör - 16 km: 51
nagy kör - 30 km: 3
Nevezés: 2023/03/21 20:38 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/08/06 12:02:45 | |||
1. Óbuda | 2023/08/06 12:48:06 | 00:45:21 | 3.5 km | 4.6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/08/06 13:54:10 | 01:51:25 | 9.5 km | 5.1 km/h |
Cél | 2023/08/06 15:07:30 | 03:04:45 | 16 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2023/03/15 20:32 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/21 17:39:35 | |||
1. Óbuda | 2023/03/21 18:17:45 | 00:38:10 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Déli pu. | 2023/03/21 19:23:29 | 01:43:54 | 9.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2023/03/21 20:36:09 | 02:56:34 | 16 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2023/03/12 16:07 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/15 16:41:05 | |||
1. Óbuda | 2023/03/15 17:15:13 | 00:34:08 | 3.5 km | 6.2 km/h |
2. Déli pu. | 2023/03/15 18:18:25 | 01:37:20 | 9.5 km | 5.9 km/h |
Cél | 2023/03/15 19:28:39 | 02:47:34 | 16 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2023/03/05 21:30 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/12 11:18:48 | |||
1. Óbuda | 2023/03/12 11:54:02 | 00:35:14 | 3.5 km | 6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/03/12 12:59:12 | 01:40:24 | 9.5 km | 5.7 km/h |
Cél | 2023/03/12 14:06:50 | 02:48:02 | 16 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2023/03/03 23:20 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/05 16:49:34 | |||
1. Óbuda | 2023/03/05 17:25:27 | 00:35:53 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Déli pu. | 2023/03/05 18:26:14 | 01:36:40 | 9.5 km | 5.9 km/h |
Cél | 2023/03/05 19:34:49 | 02:45:15 | 16 km | 5.8 km/h |
Nevezés: 2023/02/24 14:42 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/03 19:10:53 | |||
1. Óbuda | 2023/03/03 19:44:30 | 00:33:37 | 3.5 km | 6.2 km/h |
2. Déli pu. | 2023/03/03 20:46:57 | 01:36:04 | 9.5 km | 5.9 km/h |
Cél | 2023/03/03 21:57:57 | 02:47:04 | 16 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2023/02/18 19:09 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/25 16:23:24 | |||
1. Óbuda | 2023/02/25 16:59:00 | 00:35:36 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Déli pu. | 2023/02/25 18:00:06 | 01:36:42 | 9.5 km | 5.9 km/h |
Cél | 2023/02/25 19:07:34 | 02:44:10 | 16 km | 5.8 km/h |
Nevezés: 2023/02/12 11:44 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/23 18:25:03 | |||
1. Óbuda | 2023/02/23 19:00:10 | 00:35:07 | 3.5 km | 6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/02/23 20:01:36 | 01:36:33 | 9.5 km | 5.9 km/h |
Cél | 2023/02/23 21:13:01 | 02:47:58 | 16 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2023/02/11 21:20 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/18 14:33:49 | |||
1. Óbuda | 2023/02/18 15:10:26 | 00:36:37 | 3.5 km | 5.7 km/h |
2. Déli pu. | 2023/02/18 16:16:52 | 01:43:03 | 9.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2023/02/18 17:28:30 | 02:54:41 | 16 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2023/01/23 22:50 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/11 16:03:33 | |||
1. Óbuda | 2023/02/11 16:55:20 | 00:51:47 | 3.5 km | 4.1 km/h |
2. Déli pu. | 2023/02/11 18:00:25 | 01:56:52 | 9.5 km | 4.9 km/h |
Cél | 2023/02/11 19:23:18 | 03:19:45 | 16 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2023/01/15 14:51 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/01/28 20:09:39 | |||
1. Óbuda | 2023/01/28 20:59:27 | 00:49:48 | 3.5 km | 4.2 km/h |
2. Déli pu. | 2023/01/28 22:03:29 | 01:53:50 | 9.5 km | 5 km/h |
Cél | 2023/01/28 23:26:54 | 03:17:15 | 16 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2023/01/09 20:19 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/01/17 18:47:34 | |||
1. Óbuda | 2023/01/17 19:26:05 | 00:38:31 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Déli pu. | 2023/01/17 20:36:38 | 01:49:04 | 9.5 km | 5.2 km/h |
Cél | 2023/01/17 22:10:34 | 03:23:00 | 16 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2023/01/08 20:49 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/01/14 20:46:11 | |||
1. Óbuda | 2023/01/14 21:33:22 | 00:47:11 | 3.5 km | 4.5 km/h |
2. Déli pu. | 2023/01/14 22:38:58 | 01:52:47 | 9.5 km | 5.1 km/h |
Cél | 2023/01/15 00:05:59 | 03:19:48 | 16 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2023/01/04 21:08 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/01/08 15:51:37 | |||
1. Óbuda | 2023/01/08 16:29:51 | 00:38:14 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Déli pu. | 2023/01/08 17:39:20 | 01:47:43 | 9.5 km | 5.3 km/h |
Cél | 2023/01/08 19:06:37 | 03:15:00 | 16 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2022/12/31 23:49 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/01/06 22:41:59 | |||
1. Óbuda | 2023/01/06 23:19:36 | 00:37:37 | 3.5 km | 5.6 km/h |
2. Déli pu. | 2023/01/07 00:26:03 | 01:44:04 | 9.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2023/01/07 01:50:44 | 03:08:45 | 16 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2022/12/30 23:35 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/01/01 14:54:20 | |||
1. Óbuda | 2023/01/01 15:32:58 | 00:38:38 | 3.5 km | 5.4 km/h |
2. Déli pu. | 2023/01/01 16:40:58 | 01:46:38 | 9.5 km | 5.3 km/h |
Cél | 2023/01/01 18:22:00 | 03:27:40 | 16 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2022/12/26 20:50 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/30 20:19:17 | |||
1. Óbuda | 2022/12/30 20:57:35 | 00:38:18 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/30 22:01:59 | 01:42:42 | 9.5 km | 5.6 km/h |
Cél | 2022/12/30 23:30:30 | 03:11:13 | 16 km | 5 km/h |
Nevezés: 2022/12/25 14:07 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/26 16:17:47 | |||
1. Óbuda | 2022/12/26 16:56:22 | 00:38:35 | 3.5 km | 5.4 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/26 18:03:25 | 01:45:38 | 9.5 km | 5.4 km/h |
Cél | 2022/12/26 19:29:24 | 03:11:37 | 16 km | 5 km/h |
Nevezés: 2022/12/24 15:07 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/24 21:00:38 | |||
1. Óbuda | 2022/12/24 21:38:03 | 00:37:25 | 3.5 km | 5.6 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/24 22:44:58 | 01:44:20 | 9.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2022/12/25 00:11:32 | 03:10:54 | 16 km | 5 km/h |
Nevezés: 2022/12/23 14:58 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/23 20:11:55 | |||
1. Óbuda | 2022/12/23 20:48:59 | 00:37:04 | 3.5 km | 5.7 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/23 21:51:38 | 01:39:43 | 9.5 km | 5.7 km/h |
Cél | 2022/12/23 23:17:34 | 03:05:39 | 16 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2022/12/18 12:49 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/22 18:11:05 | |||
1. Óbuda | 2022/12/22 18:49:58 | 00:38:53 | 3.5 km | 5.4 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/22 20:04:09 | 01:53:04 | 9.5 km | 5 km/h |
Cél | 2022/12/22 21:31:18 | 03:20:13 | 16 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2022/12/16 16:07 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/17 20:55:09 | |||
1. Óbuda | 2022/12/17 21:33:29 | 00:38:20 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/17 22:36:26 | 01:41:17 | 9.5 km | 5.6 km/h |
Cél | 2022/12/18 00:00:55 | 03:05:46 | 16 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2022/12/14 17:28 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/15 18:01:00 | |||
1. Óbuda | 2022/12/15 18:38:10 | 00:37:10 | 3.5 km | 5.7 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/15 19:47:32 | 01:46:32 | 9.5 km | 5.4 km/h |
Cél | 2022/12/15 21:16:20 | 03:15:20 | 16 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2022/12/03 14:15 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/12/03 15:19:49 | |||
1. Óbuda | 2022/12/03 15:56:22 | 00:36:33 | 3.5 km | 5.7 km/h |
2. Déli pu. | 2022/12/03 17:03:20 | 01:43:31 | 9.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2022/12/03 18:32:14 | 03:12:25 | 16 km | 5 km/h |
Nevezés: 2022/11/18 21:14 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/11/25 19:52:30 | |||
1. Óbuda | 2022/11/25 20:29:13 | 00:36:43 | 3.5 km | 5.7 km/h |
2. Déli pu. | 2022/11/25 21:38:19 | 01:45:49 | 9.5 km | 5.4 km/h |
Cél | 2022/11/25 23:12:35 | 03:20:05 | 16 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2022/11/13 09:27 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/11/13 09:53:11 | |||
1. Óbuda | 2022/11/13 10:29:23 | 00:36:12 | 3.5 km | 5.8 km/h |
2. Déli pu. | 2022/11/13 11:55:53 | 02:02:42 | 9.5 km | 4.6 km/h |
Cél | 2022/11/13 13:21:50 | 03:28:39 | 16 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2022/11/08 17:47 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/11/11 19:16:28 | |||
1. Óbuda | 2022/11/11 19:52:09 | 00:35:41 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Déli pu. | 2022/11/11 21:00:18 | 01:43:50 | 9.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2022/11/11 22:25:42 | 03:09:14 | 16 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2022/11/05 18:59 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/11/05 19:46:25 | |||
1. Óbuda | 2022/11/05 20:25:06 | 00:38:41 | 3.5 km | 5.4 km/h |
2. Déli pu. | 2022/11/05 21:29:51 | 01:43:26 | 9.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2022/11/05 22:58:03 | 03:11:38 | 16 km | 5 km/h |
Nevezés: 2022/11/04 18:11 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/11/04 18:24:07 | |||
1. Óbuda | 2022/11/04 19:05:58 | 00:41:51 | 3.5 km | 5 km/h |
2. Déli pu. | 2022/11/04 20:21:51 | 01:57:44 | 9.5 km | 4.8 km/h |
Cél | 2022/11/04 21:56:10 | 03:32:03 | 16 km | 4.5 km/h |
Nevezés: 2022/10/30 11:01 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/10/30 11:55:03 | |||
1. Óbuda | 2022/10/30 12:23:05 | 00:28:02 | 3.5 km | 7.5 km/h |
2. Déli pu. | 2022/10/30 13:18:02 | 01:22:59 | 9.5 km | 6.9 km/h |
Cél | 2022/10/30 14:31:52 | 02:36:49 | 16 km | 6.1 km/h |
Nevezés: 2022/10/29 16:34 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/10/29 17:35:59 | |||
1. Óbuda | 2022/10/29 18:08:55 | 00:32:56 | 3.5 km | 6.4 km/h |
2. Déli pu. | 2022/10/29 19:04:20 | 01:28:21 | 9.5 km | 6.5 km/h |
Cél | 2022/10/29 20:23:51 | 02:47:52 | 16 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2022/10/22 16:51 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/10/23 15:34:00 | |||
1. Óbuda | 2022/10/23 16:08:42 | 00:34:42 | 3.5 km | 6.1 km/h |
2. Déli pu. | 2022/10/23 17:08:29 | 01:34:29 | 9.5 km | 6 km/h |
Cél | 2022/10/23 18:36:37 | 03:02:37 | 16 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2022/10/11 19:14 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/10/15 18:30:16 | |||
1. Óbuda | 2022/10/15 19:07:04 | 00:36:48 | 3.5 km | 5.7 km/h |
2. Déli pu. | 2022/10/15 20:10:53 | 01:40:37 | 9.5 km | 5.7 km/h |
Cél | 2022/10/15 21:28:33 | 02:58:17 | 16 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2022/10/06 20:56 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/10/13 13:30:17 | |||
1. Óbuda | 2022/10/13 14:06:03 | 00:35:46 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Déli pu. | 2022/10/13 15:11:08 | 01:40:51 | 9.5 km | 5.7 km/h |
3. Újbuda | 2022/10/13 16:09:29 | 02:39:12 | 13.9 km | 5.2 km/h |
4. Örs vezér tér | 2022/10/13 18:04:00 | 04:33:43 | 23.1 km | 5.1 km/h |
Cél | 2022/10/13 19:39:55 | 06:09:38 | 30.5 km | 5 km/h |
Nevezés: 2022/10/01 14:21 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/10/02 12:30:25 | |||
1. Óbuda | 2022/10/02 13:04:26 | 00:34:01 | 3.5 km | 6.2 km/h |
2. Déli pu. | 2022/10/02 14:10:33 | 01:40:08 | 9.5 km | 5.7 km/h |
3. Újbuda | 2022/10/02 15:04:20 | 02:33:55 | 13.9 km | 5.4 km/h |
4. Örs vezér tér | 2022/10/02 16:43:12 | 04:12:47 | 23.1 km | 5.5 km/h |
Cél | 2022/10/02 18:22:54 | 05:52:29 | 30.5 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2022/10/01 15:10 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/10/01 15:11:12 | |||
1. Óbuda | 2022/10/01 15:46:57 | 00:35:45 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Déli pu. | 2022/10/01 16:53:21 | 01:42:09 | 9.5 km | 5.6 km/h |
Cél | 2022/10/01 18:30:12 | 03:19:00 | 16 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2022/09/27 20:11 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/27 21:04:20 | |||
1. Óbuda | 2022/09/27 21:42:38 | 00:38:18 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/27 22:52:37 | 01:48:17 | 9.5 km | 5.3 km/h |
Cél | 2022/09/28 00:20:01 | 03:15:41 | 16 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2022/09/25 10:25 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/25 10:37:30 | |||
1. Óbuda | 2022/09/25 11:13:06 | 00:35:36 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/25 12:13:44 | 01:36:14 | 9.5 km | 5.9 km/h |
3. Újbuda | 2022/09/25 13:09:31 | 02:32:01 | 13.9 km | 5.5 km/h |
4. Örs vezér tér | 2022/09/25 15:04:11 | 04:26:41 | 23.1 km | 5.2 km/h |
Cél | 2022/09/25 16:35:48 | 05:58:18 | 30.5 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2022/09/21 18:36 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/21 19:35:26 | |||
1. Óbuda | 2022/09/21 20:10:31 | 00:35:05 | 3.5 km | 6 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/21 21:10:27 | 01:35:01 | 9.5 km | 6 km/h |
Cél | 2022/09/21 22:24:10 | 02:48:44 | 16 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2022/09/20 19:04 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/20 19:08:12 | |||
1. Óbuda | 2022/09/20 19:42:54 | 00:34:42 | 3.5 km | 6.1 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/20 20:45:05 | 01:36:53 | 9.5 km | 5.9 km/h |
Cél | 2022/09/20 22:04:51 | 02:56:39 | 16 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2022/09/16 20:03 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/16 20:04:09 | |||
1. Óbuda | 2022/09/16 20:37:56 | 00:33:47 | 3.5 km | 6.2 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/16 21:37:46 | 01:33:37 | 9.5 km | 6.1 km/h |
Cél | 2022/09/16 22:57:51 | 02:53:42 | 16 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2022/09/14 20:14 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/14 20:20:50 | |||
1. Óbuda | 2022/09/14 20:56:01 | 00:35:11 | 3.5 km | 6 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/14 22:02:27 | 01:41:37 | 9.5 km | 5.6 km/h |
Cél | 2022/09/14 23:21:46 | 03:00:56 | 16 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2022/09/13 19:03 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/13 19:59:42 | |||
1. Óbuda | 2022/09/13 20:37:03 | 00:37:21 | 3.5 km | 5.6 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/13 21:51:49 | 01:52:07 | 9.5 km | 5.1 km/h |
Cél | 2022/09/13 23:30:11 | 03:30:29 | 16 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2022/09/09 18:53 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/09 19:55:34 | |||
1. Óbuda | 2022/09/09 20:32:51 | 00:37:17 | 3.5 km | 5.6 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/09 21:42:23 | 01:46:49 | 9.5 km | 5.3 km/h |
Cél | 2022/09/09 23:11:57 | 03:16:23 | 16 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2022/09/07 19:10 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/07 19:12:12 | |||
1. Óbuda | 2022/09/07 19:48:03 | 00:35:51 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/07 20:54:08 | 01:41:56 | 9.5 km | 5.6 km/h |
Cél | 2022/09/07 22:17:36 | 03:05:24 | 16 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2022/09/01 18:59 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/01 19:00:08 | |||
1. Óbuda | 2022/09/01 19:38:39 | 00:38:31 | 3.5 km | 5.5 km/h |
2. Déli pu. | 2022/09/01 20:55:51 | 01:55:43 | 9.5 km | 4.9 km/h |
Cél | 2022/09/01 22:21:39 | 03:21:31 | 16 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2022/08/30 18:19 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
