Település: Budapest
Születési év: 1979
kis kör - 16 km: 1
Nevezés: 2022/07/17 09:27 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: kerékpárral, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/07/17 11:00:49 | |||
1. Óbuda | 2022/07/17 11:19:20 | 00:18:31 | 3.5 km | 11.3 km/h |
2. Déli pu. | 2022/07/17 12:08:06 | 01:07:17 | 9.5 km | 8.5 km/h |
Cél | 2022/07/17 12:50:47 | 01:49:58 | 16 km | 8.7 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat