Település: Budapest
Születési év: 1981
nagy kör - 30 km: 1
Nevezés: 2023/02/22 18:01 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: kerékpárral, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/24 17:04:04 | |||
1. Óbuda | 2023/03/24 17:26:18 | 00:22:14 | 3.5 km | 9.4 km/h |
2. Déli pu. | 2023/03/24 18:12:43 | 01:08:39 | 9.5 km | 8.3 km/h |
3. Újbuda | 2023/03/24 18:45:27 | 01:41:23 | 13.9 km | 8.2 km/h |
4. Örs vezér tér | 2023/03/24 19:20:36 | 02:16:32 | 23.1 km | 10.2 km/h |
Cél | 2023/03/24 19:52:13 | 02:48:09 | 30.5 km | 10.9 km/h |
Nevezés: 2023/03/25 10:40 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat