Település: Budapest
Születési év: 1986
nagy kör - 30 km: 1
Nevezés: 2023/03/24 08:33 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: kerékpárral, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/24 17:03:52 | |||
1. Óbuda | 2023/03/24 17:26:28 | 00:22:36 | 3.5 km | 9.3 km/h |
2. Déli pu. | 2023/03/24 18:15:53 | 01:12:01 | 9.5 km | 7.9 km/h |
3. Újbuda | 2023/03/24 18:45:04 | 01:41:12 | 13.9 km | 8.2 km/h |
4. Örs vezér tér | 2023/03/24 19:20:03 | 02:16:11 | 23.1 km | 10.2 km/h |
Cél | 2023/03/24 19:52:34 | 02:48:42 | 30.5 km | 10.8 km/h |
Nevezés: 2023/03/28 23:04 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2023/03/24 08:31 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: kerékpárral, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat