Település: Budapest
Születési év: 1977
kis kör - 16 km: 1
nagy kör - 30 km: 1
Nevezés: 2021/08/24 15:47 táv: nagy kör - 30 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 4.5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/24 20:30:06 | |||
1. Óbuda | 2021/08/24 20:50:47 | 00:20:41 | 3.5 km | 10.2 km/h |
2. Déli pu. | 2021/08/24 21:27:15 | 00:57:09 | 9.5 km | 10 km/h |
3. Újbuda | 2021/08/24 21:55:30 | 01:25:24 | 13.9 km | 9.8 km/h |
4. Örs vezér tér | 2021/08/24 22:59:54 | 02:29:48 | 23.1 km | 9.3 km/h |
Cél | 2021/08/24 23:55:58 | 03:25:52 | 30.5 km | 8.9 km/h |
Nevezés: 2021/08/20 17:00 táv: kis kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 2.25 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/21 08:01:45 | |||
1. Óbuda | 2021/08/21 08:20:52 | 00:19:07 | 3.5 km | 11 km/h |
2. Déli pu. | 2021/08/21 08:55:50 | 00:54:05 | 9.5 km | 10.5 km/h |
Cél | 2021/08/21 09:34:14 | 01:32:29 | 16 km | 10.4 km/h |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat