A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/30 19:14 | kis kör | túrázva | 03:01:29 | ![]() |
52 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/27 20:51 | kis kör | túrázva | 03:13:59 | ![]() |
53 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/26 16:05 | kis kör | túrázva | 03:08:53 | ![]() |
54 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/24 20:50 | kis kör | túrázva | 03:05:51 | ![]() |
55 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/23 13:32 | kis kör | túrázva | 03:12:08 | ![]() |
56 | Aschenbrenner Dávid | 2022/08/23 11:42 | kis kör | túrázva | 03:34:57 | ![]() |
57 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/21 09:25 | kis kör | túrázva | 03:05:10 | ![]() |
58 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/18 15:29 | kis kör | túrázva | 03:24:21 | ![]() |
59 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/16 17:13 | kis kör | túrázva | 03:31:03 | ![]() |
60 | Ferenczi Szidónia | 2022/08/13 10:04 | kis kör | túrázva | 03:45:01 | ![]() |
61 | Fehér Csaba | 2022/06/21 11:04 | kis kör | túrázva | 03:32:00 | ![]() |
62 | Nagy Lajos | 2021/12/03 10:34 | kis kör | túrázva | 03:43:49 | ![]() |
63 | Nagy Lajos | 2021/10/25 11:59 | kis kör | túrázva | 03:57:04 | ![]() |
64 | Bacsosz Jorgosz | 2021/10/11 09:25 | kis kör | túrázva | 02:43:46 | ![]() |
65 | Dr Mojzes Szonja | 2021/09/12 14:32 | kis kör | túrázva | 02:26:57 | ![]() |
66 | Harangozó Miklós | 2021/09/07 13:56 | kis kör | túrázva | 02:38:18 | ![]() |
67 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
68 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
69 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
70 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
71 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
72 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat