A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/18 15:29 | kis kör | túrázva | 03:24:21 | ![]() |
52 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/16 17:13 | kis kör | túrázva | 03:31:03 | ![]() |
53 | Ferenczi Szidónia | 2022/08/13 10:04 | kis kör | túrázva | 03:45:01 | ![]() |
54 | Baginé Kerber Szilvia | 2022/07/31 15:43 | kis kör | futva | 01:53:14 | ![]() |
55 | Herold Tamásné | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:03:51 | ![]() |
56 | Balázs Éva | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:04:04 | ![]() |
57 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
58 | Dr Mojzes Szonja | 2021/09/12 14:32 | kis kör | túrázva | 02:26:57 | ![]() |
59 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
60 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
61 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
62 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat