A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider Géza | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:51 | ![]() |
2 | Vitai Ádám | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:55 | ![]() |
3 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/21 17:39 | kis kör | túrázva | 02:56:34 | ![]() |
4 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/15 16:41 | kis kör | túrázva | 02:47:34 | ![]() |
5 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/12 11:18 | kis kör | túrázva | 02:48:02 | ![]() |
6 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/05 16:49 | kis kör | túrázva | 02:45:15 | ![]() |
7 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/03 19:10 | kis kör | túrázva | 02:47:04 | ![]() |
8 | Schneider Géza | 2023/03/02 18:55 | kis kör | túrázva | 02:47:58 | ![]() |
9 | Szabó Zoltán | 2023/02/27 11:32 | kis kör | túrázva | 02:36:00 | ![]() |
10 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/25 16:23 | kis kör | túrázva | 02:44:10 | ![]() |
11 | Szabó Zoltán | 2023/02/25 12:36 | kis kör | túrázva | 02:39:03 | ![]() |
12 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/23 18:25 | kis kör | túrázva | 02:47:58 | ![]() |
13 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/18 14:33 | kis kör | túrázva | 02:54:41 | ![]() |
14 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/11 16:03 | kis kör | túrázva | 03:19:45 | ![]() |
15 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/28 20:09 | kis kör | túrázva | 03:17:15 | ![]() |
16 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/17 18:47 | kis kör | túrázva | 03:23:00 | ![]() |
17 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/14 20:46 | kis kör | túrázva | 03:19:48 | ![]() |
18 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/08 15:51 | kis kör | túrázva | 03:15:00 | ![]() |
19 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/06 22:41 | kis kör | túrázva | 03:08:45 | ![]() |
20 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/01 14:54 | kis kör | túrázva | 03:27:40 | ![]() |
21 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/30 20:19 | kis kör | túrázva | 03:11:13 | ![]() |
22 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/26 16:17 | kis kör | túrázva | 03:11:37 | ![]() |
23 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/24 21:00 | kis kör | túrázva | 03:10:54 | ![]() |
24 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/23 20:11 | kis kör | túrázva | 03:05:39 | ![]() |
25 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/22 18:11 | kis kör | túrázva | 03:20:13 | ![]() |
26 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/17 20:55 | kis kör | túrázva | 03:05:46 | ![]() |
27 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/15 18:01 | kis kör | túrázva | 03:15:20 | ![]() |
28 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/03 15:19 | kis kör | túrázva | 03:12:25 | ![]() |
29 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/25 19:52 | kis kör | túrázva | 03:20:05 | ![]() |
30 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/13 09:53 | kis kör | túrázva | 03:28:39 | ![]() |
31 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/11 19:16 | kis kör | túrázva | 03:09:14 | ![]() |
32 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/05 19:46 | kis kör | túrázva | 03:11:38 | ![]() |
33 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/04 18:24 | kis kör | túrázva | 03:32:03 | ![]() |
34 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/30 11:55 | kis kör | túrázva | 02:36:49 | ![]() |
35 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/29 17:35 | kis kör | túrázva | 02:47:52 | ![]() |
36 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/23 15:34 | kis kör | túrázva | 03:02:37 | ![]() |
37 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/15 18:30 | kis kör | túrázva | 02:58:17 | ![]() |
38 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/01 15:11 | kis kör | túrázva | 03:19:00 | ![]() |
39 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/27 21:04 | kis kör | túrázva | 03:15:41 | ![]() |
40 | Kardoss Edit | 2022/09/21 19:36 | kis kör | túrázva | 02:48:17 | ![]() |
41 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/21 19:35 | kis kör | túrázva | 02:48:44 | ![]() |
42 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/20 19:08 | kis kör | túrázva | 02:56:39 | ![]() |
43 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/16 20:04 | kis kör | túrázva | 02:53:42 | ![]() |
44 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/14 20:20 | kis kör | túrázva | 03:00:56 | ![]() |
45 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/13 19:59 | kis kör | túrázva | 03:30:29 | ![]() |
46 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/09 19:55 | kis kör | túrázva | 03:16:23 | ![]() |
47 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/07 19:12 | kis kör | túrázva | 03:05:24 | ![]() |
48 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/01 19:00 | kis kör | túrázva | 03:21:31 | ![]() |
49 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/30 19:14 | kis kör | túrázva | 03:01:29 | ![]() |
50 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/27 20:51 | kis kör | túrázva | 03:13:59 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat