A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Nagy Lajos | 2021/10/25 11:59 | kis kör | túrázva | 03:57:04 | ![]() |
52 | Nagy Lajos | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
53 | Bacsosz Jorgosz | 2021/10/11 09:25 | kis kör | túrázva | 02:43:46 | ![]() |
54 | Harangozó Miklós | 2021/09/07 13:56 | kis kör | túrázva | 02:38:18 | ![]() |
55 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
56 | Dr Mojzes Szonja | 2021/09/12 14:32 | kis kör | túrázva | 02:26:57 | ![]() |
57 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
58 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
59 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
60 | Tóth Ferenc | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
61 | Szász Eszter | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | túrázva | 04:50:45 | ![]() |
62 | Nagy Lajos | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
63 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
64 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
65 | Pásztor Adrienn | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
66 | Hajnalné Ifju Adrienne | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
67 | Benkő Violetta | kis kör | túrázva | hamarosan indul |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat