A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
| # | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Schneider Géza | 2024/02/10 09:12 | nagy kör | túrázva | 06:32:31 | sikeres teljesítés |
| 52 | Szabó Zoltán | 2023/08/28 11:41 | kis kör | túrázva | 02:37:13 | sikeres teljesítés |
| 53 | Schneider Géza | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:51 | sikeres teljesítés |
| 54 | Vitai Ádám | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:55 | sikeres teljesítés |
| 55 | Dr. Negyela Katalin | 2023/08/06 12:02 | kis kör | túrázva | 03:04:45 | sikeres teljesítés |
| 56 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/21 17:39 | kis kör | túrázva | 02:56:34 | sikeres teljesítés |
| 57 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/15 16:41 | kis kör | túrázva | 02:47:34 | sikeres teljesítés |
| 58 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/12 11:18 | kis kör | túrázva | 02:48:02 | sikeres teljesítés |
| 59 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/05 16:49 | kis kör | túrázva | 02:45:15 | sikeres teljesítés |
| 60 | Schneider Géza | 2023/03/02 18:55 | kis kör | túrázva | 02:47:58 | sikeres teljesítés |
| 61 | Szabó Zoltán | 2023/02/27 11:32 | kis kör | túrázva | 02:36:00 | sikeres teljesítés |
| 62 | Szabó Zoltán | 2023/02/25 12:36 | kis kör | túrázva | 02:39:03 | sikeres teljesítés |
| 63 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/03 19:10 | kis kör | túrázva | 02:47:04 | sikeres teljesítés |
| 64 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/25 16:23 | kis kör | túrázva | 02:44:10 | sikeres teljesítés |
| 65 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/23 18:25 | kis kör | túrázva | 02:47:58 | sikeres teljesítés |
| 66 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/18 14:33 | kis kör | túrázva | 02:54:41 | sikeres teljesítés |
| 67 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/11 16:03 | kis kör | túrázva | 03:19:45 | sikeres teljesítés |
| 68 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/28 20:09 | kis kör | túrázva | 03:17:15 | sikeres teljesítés |
| 69 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/17 18:47 | kis kör | túrázva | 03:23:00 | sikeres teljesítés |
| 70 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/14 20:46 | kis kör | túrázva | 03:19:48 | sikeres teljesítés |
| 71 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/08 15:51 | kis kör | túrázva | 03:15:00 | sikeres teljesítés |
| 72 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/06 22:41 | kis kör | túrázva | 03:08:45 | sikeres teljesítés |
| 73 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/01 14:54 | kis kör | túrázva | 03:27:40 | sikeres teljesítés |
| 74 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/30 20:19 | kis kör | túrázva | 03:11:13 | sikeres teljesítés |
| 75 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/26 16:17 | kis kör | túrázva | 03:11:37 | sikeres teljesítés |
| 76 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/24 21:00 | kis kör | túrázva | 03:10:54 | sikeres teljesítés |
| 77 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/23 20:11 | kis kör | túrázva | 03:05:39 | sikeres teljesítés |
| 78 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/22 18:11 | kis kör | túrázva | 03:20:13 | sikeres teljesítés |
| 79 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/17 20:55 | kis kör | túrázva | 03:05:46 | sikeres teljesítés |
| 80 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/15 18:01 | kis kör | túrázva | 03:15:20 | sikeres teljesítés |
| 81 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/03 15:19 | kis kör | túrázva | 03:12:25 | sikeres teljesítés |
| 82 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/25 19:52 | kis kör | túrázva | 03:20:05 | sikeres teljesítés |
| 83 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/13 09:53 | kis kör | túrázva | 03:28:39 | sikeres teljesítés |
| 84 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/11 19:16 | kis kör | túrázva | 03:09:14 | sikeres teljesítés |
| 85 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/05 19:46 | kis kör | túrázva | 03:11:38 | sikeres teljesítés |
| 86 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/04 18:24 | kis kör | túrázva | 03:32:03 | sikeres teljesítés |
| 87 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/30 11:55 | kis kör | túrázva | 02:36:49 | sikeres teljesítés |
| 88 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/29 17:35 | kis kör | túrázva | 02:47:52 | sikeres teljesítés |
| 89 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/23 15:34 | kis kör | túrázva | 03:02:37 | sikeres teljesítés |
| 90 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/15 18:30 | kis kör | túrázva | 02:58:17 | sikeres teljesítés |
| 91 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/13 13:30 | nagy kör | túrázva | 06:09:38 | sikeres teljesítés |
| 92 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/01 15:11 | kis kör | túrázva | 03:19:00 | sikeres teljesítés |
| 93 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/02 12:30 | nagy kör | túrázva | 05:52:29 | sikeres teljesítés |
| 94 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/27 21:04 | kis kör | túrázva | 03:15:41 | sikeres teljesítés |
| 95 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/25 10:37 | nagy kör | túrázva | 05:58:18 | sikeres teljesítés |
| 96 | Kardoss Edit | 2022/09/21 19:36 | kis kör | túrázva | 02:48:17 | sikeres teljesítés |
| 97 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/21 19:35 | kis kör | túrázva | 02:48:44 | sikeres teljesítés |
| 98 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/20 19:08 | kis kör | túrázva | 02:56:39 | sikeres teljesítés |
| 99 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/16 20:04 | kis kör | túrázva | 02:53:42 | sikeres teljesítés |
| 100 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/14 20:20 | kis kör | túrázva | 03:00:56 | sikeres teljesítés |

2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
LIVE© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat