A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenei Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
2 | Szabó Zoltán | 2023/08/28 11:41 | kis kör | túrázva | 02:37:13 | ![]() |
3 | Szentes Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
4 | Schneider Géza | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:51 | ![]() |
5 | Vitai Ádám | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:55 | ![]() |
6 | Ódor Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
7 | Bogár Ágnes | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
8 | Ságodi Béla | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
9 | Dr. Negyela Katalin | 2023/08/06 12:02 | kis kör | túrázva | 03:04:45 | ![]() |
10 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/21 17:39 | kis kör | túrázva | 02:56:34 | ![]() |
11 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/15 16:41 | kis kör | túrázva | 02:47:34 | ![]() |
12 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/12 11:18 | kis kör | túrázva | 02:48:02 | ![]() |
13 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/05 16:49 | kis kör | túrázva | 02:45:15 | ![]() |
14 | Schneider Géza | 2023/03/02 18:55 | kis kör | túrázva | 02:47:58 | ![]() |
15 | Szabó Zoltán | 2023/02/27 11:32 | kis kör | túrázva | 02:36:00 | ![]() |
16 | Szabó Zoltán | 2023/02/25 12:36 | kis kör | túrázva | 02:39:03 | ![]() |
17 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/03 19:10 | kis kör | túrázva | 02:47:04 | ![]() |
18 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/25 16:23 | kis kör | túrázva | 02:44:10 | ![]() |
19 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/23 18:25 | kis kör | túrázva | 02:47:58 | ![]() |
20 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/18 14:33 | kis kör | túrázva | 02:54:41 | ![]() |
21 | Klincsek Géza Örs | 2023/02/06 16:52 | kis kör | futva | 01:18:45 | ![]() |
22 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/11 16:03 | kis kör | túrázva | 03:19:45 | ![]() |
23 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/28 20:09 | kis kör | túrázva | 03:17:15 | ![]() |
24 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/17 18:47 | kis kör | túrázva | 03:23:00 | ![]() |
25 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/14 20:46 | kis kör | túrázva | 03:19:48 | ![]() |
26 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/08 15:51 | kis kör | túrázva | 03:15:00 | ![]() |
27 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/06 22:41 | kis kör | túrázva | 03:08:45 | ![]() |
28 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/01 14:54 | kis kör | túrázva | 03:27:40 | ![]() |
29 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/30 20:19 | kis kör | túrázva | 03:11:13 | ![]() |
30 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/26 16:17 | kis kör | túrázva | 03:11:37 | ![]() |
31 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/24 21:00 | kis kör | túrázva | 03:10:54 | ![]() |
32 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/23 20:11 | kis kör | túrázva | 03:05:39 | ![]() |
33 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/22 18:11 | kis kör | túrázva | 03:20:13 | ![]() |
34 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/17 20:55 | kis kör | túrázva | 03:05:46 | ![]() |
35 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/15 18:01 | kis kör | túrázva | 03:15:20 | ![]() |
36 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/03 15:19 | kis kör | túrázva | 03:12:25 | ![]() |
37 | Berki Tamás | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
38 | Lubics Olivér | 2022/11/19 11:01 | kis kör | futva | 01:41:27 | ![]() |
39 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/25 19:52 | kis kör | túrázva | 03:20:05 | ![]() |
40 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/13 09:53 | kis kör | túrázva | 03:28:39 | ![]() |
41 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/11 19:16 | kis kör | túrázva | 03:09:14 | ![]() |
42 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/05 19:46 | kis kör | túrázva | 03:11:38 | ![]() |
43 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/04 18:24 | kis kör | túrázva | 03:32:03 | ![]() |
44 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/30 11:55 | kis kör | túrázva | 02:36:49 | ![]() |
45 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/29 17:35 | kis kör | túrázva | 02:47:52 | ![]() |
46 | Balogh Artúr | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:12 | ![]() |
47 | Hiba Antal | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:03 | ![]() |
48 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/23 15:34 | kis kör | túrázva | 03:02:37 | ![]() |
49 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/15 18:30 | kis kör | túrázva | 02:58:17 | ![]() |
50 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/01 15:11 | kis kör | túrázva | 03:19:00 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat