A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
2 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
3 | Liptákné Bodnár Bernadett | 2021/11/06 07:01 | nagy kör | futva | 04:01:19 | ![]() |
4 | Csepregi József | 2022/06/11 17:03 | nagy kör | futva | 03:33:39 | ![]() |
5 | Csepregi József | 2023/01/14 13:40 | nagy kör | futva | 03:16:01 | ![]() |
6 | Mosolygó Attila | 2023/10/01 08:05 | nagy kör | futva | 03:24:04 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat