A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ódor Zsófia | 2023/03/24 17:03 | nagy kör | kerékpárral | 02:48:42 | ![]() |
2 | Ságodi Béla | 2023/03/24 17:04 | nagy kör | kerékpárral | 02:48:09 | ![]() |
3 | Nagy Lajos | 2022/07/24 11:50 | nagy kör | kerékpárral | 03:18:02 | ![]() |
4 | Presztek Réka | 2021/09/18 15:16 | nagy kör | kerékpárral | 02:55:57 | ![]() |
5 | Péterfia Kata | 2021/08/21 11:49 | nagy kör | kerékpárral | 02:50:14 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat