A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
2 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
3 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
4 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
5 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
6 | Gerendi Zsolt | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:51 | ![]() |
7 | Kovács Nándor | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:54 | ![]() |
8 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
9 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
10 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
11 | Kormos Attila | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:40 | ![]() |
12 | Márton Dávid | 2021/12/26 10:38 | kis kör | futva | 01:36:18 | ![]() |
13 | Horváth Dragon Mátyás | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:01:31 | ![]() |
14 | Székely Csaba | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:02:39 | ![]() |
15 | Tarnai Dávid | 2022/02/07 11:55 | kis kör | futva | 01:16:45 | ![]() |
16 | Herold Tamásné | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:03:51 | ![]() |
17 | Balázs Éva | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:04:04 | ![]() |
18 | Baginé Kerber Szilvia | 2022/07/31 15:43 | kis kör | futva | 01:53:14 | ![]() |
19 | Jenei Péter | 2022/09/09 20:41 | kis kör | futva | 01:36:24 | ![]() |
20 | Balogh Artúr | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:12 | ![]() |
21 | Hiba Antal | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:03 | ![]() |
22 | Lubics Olivér | 2022/11/19 11:01 | kis kör | futva | 01:41:27 | ![]() |
23 | Klincsek Géza Örs | 2023/02/06 16:52 | kis kör | futva | 01:18:45 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat