A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ságodi Béla | 2023/03/24 17:04 | nagy kör | kerékpárral | 02:48:09 | ![]() |
52 | Kardoss Edit | 2022/09/21 19:36 | kis kör | túrázva | 02:48:17 | ![]() |
53 | Ódor Zsófia | 2023/03/24 17:03 | nagy kör | kerékpárral | 02:48:42 | ![]() |
54 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/21 19:35 | kis kör | túrázva | 02:48:44 | ![]() |
55 | Péterfia Kata | 2021/08/21 11:49 | nagy kör | kerékpárral | 02:50:14 | ![]() |
56 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/16 20:04 | kis kör | túrázva | 02:53:42 | ![]() |
57 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/18 14:33 | kis kör | túrázva | 02:54:41 | ![]() |
58 | Presztek Réka | 2021/09/18 15:16 | nagy kör | kerékpárral | 02:55:57 | ![]() |
59 | Dr. Negyela Katalin | 2023/03/21 17:39 | kis kör | túrázva | 02:56:34 | ![]() |
60 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/20 19:08 | kis kör | túrázva | 02:56:39 | ![]() |
61 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/15 18:30 | kis kör | túrázva | 02:58:17 | ![]() |
62 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/14 20:20 | kis kör | túrázva | 03:00:56 | ![]() |
63 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/30 19:14 | kis kör | túrázva | 03:01:29 | ![]() |
64 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/23 15:34 | kis kör | túrázva | 03:02:37 | ![]() |
65 | Dr. Negyela Katalin | 2023/08/06 12:02 | kis kör | túrázva | 03:04:45 | ![]() |
66 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/21 09:25 | kis kör | túrázva | 03:05:10 | ![]() |
67 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/07 19:12 | kis kör | túrázva | 03:05:24 | ![]() |
68 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/23 20:11 | kis kör | túrázva | 03:05:39 | ![]() |
69 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/17 20:55 | kis kör | túrázva | 03:05:46 | ![]() |
70 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/24 20:50 | kis kör | túrázva | 03:05:51 | ![]() |
71 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
72 | Csepregi József | 2024/02/11 14:31 | nagy kör | futva | 03:07:18 | ![]() |
73 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/06 22:41 | kis kör | túrázva | 03:08:45 | ![]() |
74 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/26 16:05 | kis kör | túrázva | 03:08:53 | ![]() |
75 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/11 19:16 | kis kör | túrázva | 03:09:14 | ![]() |
76 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/24 21:00 | kis kör | túrázva | 03:10:54 | ![]() |
77 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/30 20:19 | kis kör | túrázva | 03:11:13 | ![]() |
78 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/26 16:17 | kis kör | túrázva | 03:11:37 | ![]() |
79 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/05 19:46 | kis kör | túrázva | 03:11:38 | ![]() |
80 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/23 13:32 | kis kör | túrázva | 03:12:08 | ![]() |
81 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/03 15:19 | kis kör | túrázva | 03:12:25 | ![]() |
82 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/27 20:51 | kis kör | túrázva | 03:13:59 | ![]() |
83 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/08 15:51 | kis kör | túrázva | 03:15:00 | ![]() |
84 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/15 18:01 | kis kör | túrázva | 03:15:20 | ![]() |
85 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/27 21:04 | kis kör | túrázva | 03:15:41 | ![]() |
86 | Csepregi József | 2023/01/14 13:40 | nagy kör | futva | 03:16:01 | ![]() |
87 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/09 19:55 | kis kör | túrázva | 03:16:23 | ![]() |
88 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/28 20:09 | kis kör | túrázva | 03:17:15 | ![]() |
89 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
90 | Nagy Lajos | 2022/07/24 11:50 | nagy kör | kerékpárral | 03:18:02 | ![]() |
91 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
92 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
93 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/01 15:11 | kis kör | túrázva | 03:19:00 | ![]() |
94 | Dr. Negyela Katalin | 2023/02/11 16:03 | kis kör | túrázva | 03:19:45 | ![]() |
95 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/14 20:46 | kis kör | túrázva | 03:19:48 | ![]() |
96 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/25 19:52 | kis kör | túrázva | 03:20:05 | ![]() |
97 | Dr. Negyela Katalin | 2022/12/22 18:11 | kis kör | túrázva | 03:20:13 | ![]() |
98 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/01 19:00 | kis kör | túrázva | 03:21:31 | ![]() |
99 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
100 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat