A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/26 16:05 | kis kör | túrázva | 03:08:53 | ![]() |
102 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/24 20:50 | kis kör | túrázva | 03:05:51 | ![]() |
103 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/23 13:32 | kis kör | túrázva | 03:12:08 | ![]() |
104 | Aschenbrenner Dávid | 2022/08/23 11:42 | kis kör | túrázva | 03:34:57 | ![]() |
105 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/21 09:25 | kis kör | túrázva | 03:05:10 | ![]() |
106 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/18 15:29 | kis kör | túrázva | 03:24:21 | ![]() |
107 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/16 17:13 | kis kör | túrázva | 03:31:03 | ![]() |
108 | Ferenczi Szidónia | 2022/08/13 10:04 | kis kör | túrázva | 03:45:01 | ![]() |
109 | Dr. Kiss András | 2022/07/17 11:00 | kis kör | kerékpárral | 01:49:58 | ![]() |
110 | Nagy Lajos | 2022/07/24 11:50 | nagy kör | kerékpárral | 03:18:02 | ![]() |
111 | Csepregi József | 2022/06/11 17:03 | nagy kör | futva | 03:33:39 | ![]() |
112 | Fehér Csaba | 2022/06/21 11:04 | kis kör | túrázva | 03:32:00 | ![]() |
113 | Herold Tamásné | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:03:51 | ![]() |
114 | Balázs Éva | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:04:04 | ![]() |
115 | Tarnai Dávid | 2022/02/07 11:55 | kis kör | futva | 01:16:45 | ![]() |
116 | Horváth Dragon Mátyás | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:01:31 | ![]() |
117 | Székely Csaba | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:02:39 | ![]() |
118 | Márton Dávid | 2021/12/26 10:38 | kis kör | futva | 01:36:18 | ![]() |
119 | Bánszki Tamás | 2021/12/17 09:19 | nagy kör | túrázva | 04:12:57 | ![]() |
120 | Kiss Ottó | 2021/12/18 08:44 | nagy kör | túrázva | 04:50:32 | ![]() |
121 | Nagy Lajos | 2021/12/03 10:34 | kis kör | túrázva | 03:43:49 | ![]() |
122 | Liptákné Bodnár Bernadett | 2021/11/06 07:01 | nagy kör | futva | 04:01:19 | ![]() |
123 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
124 | Kormos Attila | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:40 | ![]() |
125 | Nagy Lajos | 2021/10/28 09:10 | nagy kör | túrázva | 08:12:51 | ![]() |
126 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
127 | Nagy Lajos | 2021/10/25 11:59 | kis kör | túrázva | 03:57:04 | ![]() |
128 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
129 | Bacsosz Jorgosz | 2021/10/11 09:25 | kis kör | túrázva | 02:43:46 | ![]() |
130 | Gerendi Zsolt | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:51 | ![]() |
131 | Kovács Nándor | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:54 | ![]() |
132 | Harangozó Miklós | 2021/09/07 13:56 | kis kör | túrázva | 02:38:18 | ![]() |
133 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
134 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
135 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
136 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
137 | Dr Mojzes Szonja | 2021/09/12 14:32 | kis kör | túrázva | 02:26:57 | ![]() |
138 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
139 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
140 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
141 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
142 | Szász Eszter | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | túrázva | 04:50:45 | ![]() |
143 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
144 | Presztek Réka | 2021/09/18 15:16 | nagy kör | kerékpárral | 02:55:57 | ![]() |
145 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
146 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
147 | Péterfia Kata | 2021/08/21 11:49 | nagy kör | kerékpárral | 02:50:14 | ![]() |
148 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
149 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
150 | Baginé Kerber Szilvia | 2022/07/31 15:43 | kis kör | futva | 01:53:14 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat