A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Liptákné Bodnár Bernadett | 2021/11/06 07:01 | nagy kör | futva | 04:01:19 | ![]() |
102 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
103 | Kormos Attila | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:40 | ![]() |
104 | Nagy Lajos | 2021/10/28 09:10 | nagy kör | túrázva | 08:12:51 | ![]() |
105 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
106 | Nagy Lajos | 2021/10/25 11:59 | kis kör | túrázva | 03:57:04 | ![]() |
107 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
108 | Bacsosz Jorgosz | 2021/10/11 09:25 | kis kör | túrázva | 02:43:46 | ![]() |
109 | Gerendi Zsolt | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:51 | ![]() |
110 | Kovács Nándor | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:54 | ![]() |
111 | Harangozó Miklós | 2021/09/07 13:56 | kis kör | túrázva | 02:38:18 | ![]() |
112 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
113 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
114 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
115 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
116 | Dr Mojzes Szonja | 2021/09/12 14:32 | kis kör | túrázva | 02:26:57 | ![]() |
117 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
118 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
119 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
120 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
121 | Szász Eszter | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | túrázva | 04:50:45 | ![]() |
122 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
123 | Presztek Réka | 2021/09/18 15:16 | nagy kör | kerékpárral | 02:55:57 | ![]() |
124 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
125 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
126 | Péterfia Kata | 2021/08/21 11:49 | nagy kör | kerékpárral | 02:50:14 | ![]() |
127 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
128 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
129 | Baginé Kerber Szilvia | 2022/07/31 15:43 | kis kör | futva | 01:53:14 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat