A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/17 18:47 | kis kör | túrázva | 03:23:00 | ![]() |
102 | Mosolygó Attila | 2023/10/01 08:05 | nagy kör | futva | 03:24:04 | ![]() |
103 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/18 15:29 | kis kör | túrázva | 03:24:21 | ![]() |
104 | Szentes Zsófia | 2025/02/15 12:30 | kis kör | túrázva | 03:24:36 | ![]() |
105 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
106 | Dr. Negyela Katalin | 2023/01/01 14:54 | kis kör | túrázva | 03:27:40 | ![]() |
107 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/13 09:53 | kis kör | túrázva | 03:28:39 | ![]() |
108 | Schneider Géza | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:51 | ![]() |
109 | Vitai Ádám | 2023/04/09 14:16 | kis kör | túrázva | 03:28:55 | ![]() |
110 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/13 19:59 | kis kör | túrázva | 03:30:29 | ![]() |
111 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/16 17:13 | kis kör | túrázva | 03:31:03 | ![]() |
112 | Fehér Csaba | 2022/06/21 11:04 | kis kör | túrázva | 03:32:00 | ![]() |
113 | Dr. Negyela Katalin | 2022/11/04 18:24 | kis kör | túrázva | 03:32:03 | ![]() |
114 | Csepregi József | 2022/06/11 17:03 | nagy kör | futva | 03:33:39 | ![]() |
115 | Aschenbrenner Dávid | 2022/08/23 11:42 | kis kör | túrázva | 03:34:57 | ![]() |
116 | Nagy Lajos | 2021/12/03 10:34 | kis kör | túrázva | 03:43:49 | ![]() |
117 | Ferenczi Szidónia | 2022/08/13 10:04 | kis kör | túrázva | 03:45:01 | ![]() |
118 | Nagy Lajos | 2021/10/25 11:59 | kis kör | túrázva | 03:57:04 | ![]() |
119 | Liptákné Bodnár Bernadett | 2021/11/06 07:01 | nagy kör | futva | 04:01:19 | ![]() |
120 | Bánszki Tamás | 2021/12/17 09:19 | nagy kör | túrázva | 04:12:57 | ![]() |
121 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
122 | Kiss Ottó | 2021/12/18 08:44 | nagy kör | túrázva | 04:50:32 | ![]() |
123 | Szász Eszter | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | túrázva | 04:50:45 | ![]() |
124 | Genersich Tamás | 2024/04/05 06:08 | nagy kör | túrázva | 05:30:11 | ![]() |
125 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/02 12:30 | nagy kör | túrázva | 05:52:29 | ![]() |
126 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/25 10:37 | nagy kör | túrázva | 05:58:18 | ![]() |
127 | Dr. Negyela Katalin | 2022/10/13 13:30 | nagy kör | túrázva | 06:09:38 | ![]() |
128 | Schneider Géza | 2024/02/10 09:12 | nagy kör | túrázva | 06:32:31 | ![]() |
129 | Nagy Lajos | 2021/10/28 09:10 | nagy kör | túrázva | 08:12:51 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat