A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
102 | Nagy Lajos | 2021/10/25 11:59 | kis kör | túrázva | 03:57:04 | ![]() |
103 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
104 | Bacsosz Jorgosz | 2021/10/11 09:25 | kis kör | túrázva | 02:43:46 | ![]() |
105 | Gerendi Zsolt | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:51 | ![]() |
106 | Kovács Nándor | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:54 | ![]() |
107 | Presztek Réka | 2021/09/18 15:16 | nagy kör | kerékpárral | 02:55:57 | ![]() |
108 | Dr Mojzes Szonja | 2021/09/12 14:32 | kis kör | túrázva | 02:26:57 | ![]() |
109 | Harangozó Miklós | 2021/09/07 13:56 | kis kör | túrázva | 02:38:18 | ![]() |
110 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
111 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
112 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
113 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
114 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
115 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
116 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
117 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
118 | Szász Eszter | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | túrázva | 04:50:45 | ![]() |
119 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
120 | Péterfia Kata | 2021/08/21 11:49 | nagy kör | kerékpárral | 02:50:14 | ![]() |
121 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
122 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
123 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
124 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
125 | Héver Annamária | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
126 | Takács Gergely | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
127 | Szilágyi Péter Szabolcs | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
128 | Szabó Zoltán | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
129 | Jánosy Márton | nagy kör | futva | hamarosan indul |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat