A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
102 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
103 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
104 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
105 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
106 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
107 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
108 | Szász Eszter | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | túrázva | 04:50:45 | ![]() |
109 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
110 | Péterfia Kata | 2021/08/21 11:49 | nagy kör | kerékpárral | 02:50:14 | ![]() |
111 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
112 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
113 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
114 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
115 | Jenei Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
116 | Klincsek Géza Örs | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
117 | Szentes Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
118 | Ódor Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
119 | Bogár Ágnes | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
120 | Ságodi Béla | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
121 | Ódor Zsófia | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
122 | Berki Tamás | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
123 | Dr. Negyela Katalin | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
124 | Aschenbrenner Dávid | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
125 | Fodor Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
126 | Szabó Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
127 | Adorján Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
128 | Nagy Lajos | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
129 | Pál Bence | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
130 | Orosz Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
131 | Orosz Csaba | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
132 | Takács Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
133 | Nagy Ilona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
134 | Tóth Ferenc | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
135 | Nagy Lajos | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
136 | Sommer Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
137 | Baginé Kerber Szilvia | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
138 | Berecz Krisztián | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
139 | Pásztor Adrienn | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
140 | Hajnalné Ifju Adrienne | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
141 | Benkő Violetta | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
142 | Karvász Dániel | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
143 | Elekes Magdi | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
144 | Barnóczki Krisztián | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
145 | Veres Pál | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
146 | Tarnai Dávid | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
147 | Perl Gergely | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
148 | Kovács Marcell | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat