A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/27 21:04 | kis kör | túrázva | 03:15:41 | ![]() |
52 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/25 10:37 | nagy kör | túrázva | 05:58:18 | ![]() |
53 | Kardoss Edit | 2022/09/21 19:36 | kis kör | túrázva | 02:48:17 | ![]() |
54 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/21 19:35 | kis kör | túrázva | 02:48:44 | ![]() |
55 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/20 19:08 | kis kör | túrázva | 02:56:39 | ![]() |
56 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/16 20:04 | kis kör | túrázva | 02:53:42 | ![]() |
57 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/14 20:20 | kis kör | túrázva | 03:00:56 | ![]() |
58 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/13 19:59 | kis kör | túrázva | 03:30:29 | ![]() |
59 | Jenei Péter | 2022/09/09 20:41 | kis kör | futva | 01:36:24 | ![]() |
60 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/09 19:55 | kis kör | túrázva | 03:16:23 | ![]() |
61 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/07 19:12 | kis kör | túrázva | 03:05:24 | ![]() |
62 | Dr. Negyela Katalin | 2022/09/01 19:00 | kis kör | túrázva | 03:21:31 | ![]() |
63 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/30 19:14 | kis kör | túrázva | 03:01:29 | ![]() |
64 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/27 20:51 | kis kör | túrázva | 03:13:59 | ![]() |
65 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/26 16:05 | kis kör | túrázva | 03:08:53 | ![]() |
66 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/24 20:50 | kis kör | túrázva | 03:05:51 | ![]() |
67 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/23 13:32 | kis kör | túrázva | 03:12:08 | ![]() |
68 | Aschenbrenner Dávid | 2022/08/23 11:42 | kis kör | túrázva | 03:34:57 | ![]() |
69 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/21 09:25 | kis kör | túrázva | 03:05:10 | ![]() |
70 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/18 15:29 | kis kör | túrázva | 03:24:21 | ![]() |
71 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/16 17:13 | kis kör | túrázva | 03:31:03 | ![]() |
72 | Ferenczi Szidónia | 2022/08/13 10:04 | kis kör | túrázva | 03:45:01 | ![]() |
73 | Baginé Kerber Szilvia | 2022/07/31 15:43 | kis kör | futva | 01:53:14 | ![]() |
74 | Nagy Lajos | 2022/07/24 11:50 | nagy kör | kerékpárral | 03:18:02 | ![]() |
75 | Dr. Kiss András | 2022/07/17 11:00 | kis kör | kerékpárral | 01:49:58 | ![]() |
76 | Fehér Csaba | 2022/06/21 11:04 | kis kör | túrázva | 03:32:00 | ![]() |
77 | Csepregi József | 2022/06/11 17:03 | nagy kör | futva | 03:33:39 | ![]() |
78 | Herold Tamásné | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:03:51 | ![]() |
79 | Balázs Éva | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:04:04 | ![]() |
80 | Tarnai Dávid | 2022/02/07 11:55 | kis kör | futva | 01:16:45 | ![]() |
81 | Horváth Dragon Mátyás | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:01:31 | ![]() |
82 | Székely Csaba | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:02:39 | ![]() |
83 | Márton Dávid | 2021/12/26 10:38 | kis kör | futva | 01:36:18 | ![]() |
84 | Kiss Ottó | 2021/12/18 08:44 | nagy kör | túrázva | 04:50:32 | ![]() |
85 | Bánszki Tamás | 2021/12/17 09:19 | nagy kör | túrázva | 04:12:57 | ![]() |
86 | Nagy Lajos | 2021/12/03 10:34 | kis kör | túrázva | 03:43:49 | ![]() |
87 | Liptákné Bodnár Bernadett | 2021/11/06 07:01 | nagy kör | futva | 04:01:19 | ![]() |
88 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
89 | Kormos Attila | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:40 | ![]() |
90 | Nagy Lajos | 2021/10/28 09:10 | nagy kör | túrázva | 08:12:51 | ![]() |
91 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
92 | Nagy Lajos | 2021/10/25 11:59 | kis kör | túrázva | 03:57:04 | ![]() |
93 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
94 | Bacsosz Jorgosz | 2021/10/11 09:25 | kis kör | túrázva | 02:43:46 | ![]() |
95 | Gerendi Zsolt | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:51 | ![]() |
96 | Kovács Nándor | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:54 | ![]() |
97 | Presztek Réka | 2021/09/18 15:16 | nagy kör | kerékpárral | 02:55:57 | ![]() |
98 | Dr Mojzes Szonja | 2021/09/12 14:32 | kis kör | túrázva | 02:26:57 | ![]() |
99 | Harangozó Miklós | 2021/09/07 13:56 | kis kör | túrázva | 02:38:18 | ![]() |
100 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat