A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ódor Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
2 | Bogár Ágnes | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
3 | Ságodi Béla | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
4 | Ódor Zsófia | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
5 | Dr. Negyela Katalin | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
6 | Berki Tamás | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
7 | Dr. Negyela Katalin | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
8 | Aschenbrenner Dávid | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
9 | Fodor Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
10 | Szabó Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Adorján Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
12 | Nagy Lajos | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Pál Bence | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
14 | Orosz Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
15 | Orosz Csaba | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
16 | Takács Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
17 | Nagy Ilona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
18 | Tóth Ferenc | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
19 | Nagy Lajos | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
20 | Sommer Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
21 | Baginé Kerber Szilvia | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
22 | Berecz Krisztián | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
23 | Pásztor Adrienn | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
24 | Hajnalné Ifju Adrienne | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
25 | Benkő Violetta | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Karvász Dániel | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
27 | Elekes Magdi | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
28 | Barnóczki Krisztián | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
29 | Veres Pál | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
30 | Tarnai Dávid | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
31 | Perl Gergely | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
32 | Kovács Marcell | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
33 | Tarnai Dávid | 2022/02/07 11:55 | kis kör | futva | 01:16:45 | ![]() |
34 | Klincsek Géza Örs | 2023/02/06 16:52 | kis kör | futva | 01:18:45 | ![]() |
35 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
36 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
37 | Márton Dávid | 2021/12/26 10:38 | kis kör | futva | 01:36:18 | ![]() |
38 | Jenei Péter | 2022/09/09 20:41 | kis kör | futva | 01:36:24 | ![]() |
39 | Hiba Antal | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:03 | ![]() |
40 | Balogh Artúr | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:12 | ![]() |
41 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
42 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
43 | Lubics Olivér | 2022/11/19 11:01 | kis kör | futva | 01:41:27 | ![]() |
44 | Kormos Attila | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:40 | ![]() |
45 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
46 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
47 | Dr. Kiss András | 2022/07/17 11:00 | kis kör | kerékpárral | 01:49:58 | ![]() |
48 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
49 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
50 | Gerendi Zsolt | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:51 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat