A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenei Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
2 | Klincsek Géza Örs | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Szentes Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
4 | Ódor Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Bogár Ágnes | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
6 | Ságodi Béla | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
7 | Ódor Zsófia | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
8 | Berki Tamás | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
9 | Dr. Negyela Katalin | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
10 | Aschenbrenner Dávid | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Fodor Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
12 | Szabó Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Adorján Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
14 | Nagy Lajos | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
15 | Pál Bence | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Orosz Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
17 | Orosz Csaba | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
18 | Takács Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
19 | Nagy Ilona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
20 | Tóth Ferenc | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
21 | Nagy Lajos | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Sommer Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
23 | Baginé Kerber Szilvia | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
24 | Berecz Krisztián | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
25 | Pásztor Adrienn | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Hajnalné Ifju Adrienne | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
27 | Benkő Violetta | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Karvász Dániel | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
29 | Elekes Magdi | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
30 | Barnóczki Krisztián | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
31 | Veres Pál | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
32 | Tarnai Dávid | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
33 | Perl Gergely | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
34 | Kovács Marcell | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
35 | Tarnai Dávid | 2022/02/07 11:55 | kis kör | futva | 01:16:45 | ![]() |
36 | Klincsek Géza Örs | 2023/02/06 16:52 | kis kör | futva | 01:18:45 | ![]() |
37 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
38 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
39 | Márton Dávid | 2021/12/26 10:38 | kis kör | futva | 01:36:18 | ![]() |
40 | Jenei Péter | 2022/09/09 20:41 | kis kör | futva | 01:36:24 | ![]() |
41 | Hiba Antal | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:03 | ![]() |
42 | Balogh Artúr | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:12 | ![]() |
43 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
44 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
45 | Lubics Olivér | 2022/11/19 11:01 | kis kör | futva | 01:41:27 | ![]() |
46 | Kormos Attila | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:40 | ![]() |
47 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
48 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
49 | Dr. Kiss András | 2022/07/17 11:00 | kis kör | kerékpárral | 01:49:58 | ![]() |
50 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat