A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenei Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
2 | Klincsek Géza Örs | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Szentes Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
4 | Ódor Zsófia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Bogár Ágnes | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
6 | Ságodi Béla | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
7 | Ódor Zsófia | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
8 | Berki Tamás | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
9 | Dr. Negyela Katalin | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
10 | Aschenbrenner Dávid | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Fodor Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
12 | Szabó Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Adorján Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
14 | Nagy Lajos | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
15 | Pál Bence | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Orosz Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
17 | Orosz Csaba | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
18 | Takács Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
19 | Nagy Ilona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
20 | Tóth Ferenc | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
21 | Nagy Lajos | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Sommer Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
23 | Baginé Kerber Szilvia | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
24 | Berecz Krisztián | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
25 | Pásztor Adrienn | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Hajnalné Ifju Adrienne | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
27 | Benkő Violetta | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Karvász Dániel | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
29 | Elekes Magdi | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
30 | Barnóczki Krisztián | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
31 | Veres Pál | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
32 | Tarnai Dávid | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
33 | Perl Gergely | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
34 | Kovács Marcell | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
35 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
36 | Mócza Levente | 2021/08/21 08:01 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
37 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/21 08:02 | kis kör | túrázva | 03:22:54 | ![]() |
38 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
39 | Péterfia Kata | 2021/08/21 11:49 | nagy kör | kerékpárral | 02:50:14 | ![]() |
40 | Szász Eszter | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | túrázva | 04:50:45 | ![]() |
41 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
42 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
43 | Mócza Levente | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:50 | ![]() |
44 | Mócza Tamás | 2021/08/26 06:53 | kis kör | túrázva | 03:18:03 | ![]() |
45 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/26 06:54 | kis kör | túrázva | 03:18:00 | ![]() |
46 | Móczáné Sándor Mónika | 2021/08/28 08:08 | kis kör | túrázva | 03:06:57 | ![]() |
47 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
48 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
49 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
50 | Harangozó Miklós | 2021/09/07 13:56 | kis kör | túrázva | 02:38:18 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat