A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosolygó Attila | 2023/10/01 08:05 | nagy kör | futva | 03:24:04 | ![]() |
2 | Jenei Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Klincsek Géza Örs | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
4 | Klincsek Géza Örs | 2023/02/06 16:52 | kis kör | futva | 01:18:45 | ![]() |
5 | Csepregi József | 2023/01/14 13:40 | nagy kör | futva | 03:16:01 | ![]() |
6 | Berki Tamás | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
7 | Lubics Olivér | 2022/11/19 11:01 | kis kör | futva | 01:41:27 | ![]() |
8 | Balogh Artúr | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:12 | ![]() |
9 | Hiba Antal | 2022/10/29 10:47 | kis kör | futva | 01:39:03 | ![]() |
10 | Jenei Péter | 2022/09/09 20:41 | kis kör | futva | 01:36:24 | ![]() |
11 | Fodor Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
12 | Csepregi József | 2022/06/11 17:03 | nagy kör | futva | 03:33:39 | ![]() |
13 | Herold Tamásné | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:03:51 | ![]() |
14 | Balázs Éva | 2022/05/22 07:07 | kis kör | futva | 02:04:04 | ![]() |
15 | Tarnai Dávid | 2022/02/07 11:55 | kis kör | futva | 01:16:45 | ![]() |
16 | Horváth Dragon Mátyás | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:01:31 | ![]() |
17 | Székely Csaba | 2022/01/29 10:03 | kis kör | futva | 02:02:39 | ![]() |
18 | Márton Dávid | 2021/12/26 10:38 | kis kör | futva | 01:36:18 | ![]() |
19 | Liptákné Bodnár Bernadett | 2021/11/06 07:01 | nagy kör | futva | 04:01:19 | ![]() |
20 | Kern Dóra | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:43 | ![]() |
21 | Kormos Attila | 2021/11/03 16:07 | kis kör | futva | 01:42:40 | ![]() |
22 | Adorján Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
23 | Erdész András | 2021/10/26 17:14 | kis kör | futva | 01:50:10 | ![]() |
24 | Kormos Attila | 2021/10/15 14:01 | kis kör | futva | 01:46:59 | ![]() |
25 | Pál Bence | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
26 | Gerendi Zsolt | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:51 | ![]() |
27 | Kovács Nándor | 2021/09/26 07:10 | kis kör | futva | 01:52:54 | ![]() |
28 | Orosz Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
29 | Takács Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
30 | Takács Zoltán | 2021/09/05 14:26 | kis kör | futva | 01:52:47 | ![]() |
31 | Sipos Aba Álmos | 2021/08/30 14:32 | kis kör | futva | 01:34:54 | ![]() |
32 | Nagy Ilona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
33 | Várallyay Ákos | 2021/09/05 16:08 | kis kör | futva | 01:40:36 | ![]() |
34 | Tóth Gábor | 2021/08/24 20:30 | nagy kör | futva | 03:25:52 | ![]() |
35 | Szalay Tamás | 2021/08/22 09:01 | nagy kör | futva | 04:26:45 | ![]() |
36 | Tóth Gábor | 2021/08/21 08:01 | kis kör | futva | 01:32:29 | ![]() |
37 | Sommer Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
38 | Baginé Kerber Szilvia | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
39 | Berecz Krisztián | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
40 | Nagy Ilona | 2021/08/21 08:59 | kis kör | futva | 01:39:27 | ![]() |
41 | Baginé Kerber Szilvia | 2022/07/31 15:43 | kis kör | futva | 01:53:14 | ![]() |
42 | Elekes Magdi | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
43 | Tarnai Dávid | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
44 | Ódor Zsófia | 2023/03/24 17:03 | nagy kör | kerékpárral | 02:48:42 | ![]() |
45 | Ódor Zsófia | nagy kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
46 | Ságodi Béla | 2023/03/24 17:04 | nagy kör | kerékpárral | 02:48:09 | ![]() |
47 | Dr. Kiss András | 2022/07/17 11:00 | kis kör | kerékpárral | 01:49:58 | ![]() |
48 | Nagy Lajos | 2022/07/24 11:50 | nagy kör | kerékpárral | 03:18:02 | ![]() |
49 | Orosz Csaba | kis kör | kerékpárral | hamarosan indul | ||
50 | Presztek Réka | 2021/09/18 15:16 | nagy kör | kerékpárral | 02:55:57 | ![]() |
2021/09/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© SPURI KÖR 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)spurikor.hu
spurikor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat